Mô tả sản phẩm
– Sản phẩm không sử dụng săm. Tubeless (TL)
Tính năng sản phẩm
– Tiêu chuẩn Châu Âu: E4
– Đạt tiêu chuẩn: Jis K6366
– Lốp được thiết kế lớp innerliner trong lòng lốp chống thấm khí.
– Thân lốp được kết cấu mành chéo cứng vững được bao bọc từ đỉnh đến gót lốp.
– Gót lốp được thiết kế cứng vững, phù hợp các loại vành, các hãng lắp ráp
– Cao su lốp được nghiên cứu và pha chế với công thức tôi ưu.
– Dragon lấy cảm hứng hình ảnh “Tứ Linh “ với đôi chân Rồng trên gai, kết hợp với những đường cong và họa tiết ở vai lốp, tạo phong cách thời trang, mạnh mẽ.
– Kiểu dáng thời trang tạo nên sự mạnh mẽ và cá tính, bám đường tốt, phù hợp đường trường tốc độ cao, tiết kiệm nhiên liêu .
– (2TP) Cao su mặt lốp được pha chế theo công thức đặc biệt gồm 2 thành phần (đỉnh và hông) đảm bảo cho từng thành phần chức năng của lốp:
* Cao su phần đỉnh: Chịu nhiệt tốt, kháng mài mòn, bám đường tốt.
* Cao su phần hông: Đàn hồi tốt tạo cảm giác êm khi chạy, kháng dập nứt và kháng lão hóa tốt.
– Hoa gai dùng cho lốp trước và sau.
Kiểu gai Dragon có các quy cách lốp sau:
STT | Quy cách | PR | Loại | Chỉ số | Áp lực bơm | Tải trọng tối đa | Tốc độ tối đa | Bề rộng | Đường kính | Trọng lượng | Rộng vành | ||
TT/TL | Tải | Tốc độ | kgf/cm2 | PSI | kg | km/h | mm | mm | kg | inch | |||
1 | 80/90-14(2TP) | 4 | TL | 40 | P | 2.30 | 32.7 | 140 | 150 | 78 | 506 | 2.27 | 1.85X14 |
2 | 100/90-10 | 8 | TL | 64 | J | 3.30 | 47 | 280 | 100 | 101 | 436 | 2.73 | 2.5 |
3 | 90/90-12 | 6 | TL | 59 | J | 3.09 | 44 | 243 | 100 | 89 | 470 | 2.57 | 2.15 |
4 | 110/70-12 | 6 | TL | 53 | L | 2.88 | 41 | 206 | 120 | 108 | 467 | 2.60 | 3.0 |
5 | 80/90-14 | 6 | TL | 46 | P | 2.88 | 41 | 170 | 150 | 79 | 505 | 2.30 | 1.85 |
6 | 90/90-14 | 8 | TL | 55 | P | 3.16 | 45 | 218 | 150 | 92 | 523 | 2.81 | 1.85 |
7 | 70/90-16 | 6 | TL | 42 | P | 2.88 | 41 | 150 | 150 | 69 | 536 | 2.38 | 1.6 |
8 | 80/90-16 | 8 | TL | 51 | P | 3.16 | 45 | 195 | 150 | 79 | 551 | 2.86 | 1.85 |
9 | 70/90-17 | 6 | TL | 43 | P | 2.88 | 41 | 155 | 150 | 79 | 562 | 2.48 | 1.6 |
10 | 80/90-17 | 6 | TL | 50 | P | 2.88 | 41 | 190 | 150 | 80 | 582 | 2.65 | 1.85 |
11 | 80/90-17 | 8 | TL | 53 | P | 3.16 | 45 | 206 | 150 | 80 | 582 | 2.89 | 1.85 |
12 | 100/70-17 | 8 | TL | 58 | P | 3.16 | 45 | 236 | 150 | 98 | 578 | 3.60 | 2.75 |
13 | 110/70-17 | 8 | TL | 63 | P | 3.16 | 45 | 272 | 150 | 98 | 578 | 3.94 | 3.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.