| STT | Quy cách | ETRTO | Áp lực bơm | Trọng lượng | Màu sắc | |
| kgf/cm2 | PSI | Kg | ||||
| 1 | 20×1.95 (20×2.125) | 50-406 | .2.5 | 35.5 | 0.70 | Đen |
| 2 | 24×1.95 (24×2.125) | 54-507 | .2.5 | 35.5 | 0.90 | Đen |
| 3 | 26×1.95 (26×2.125) | 54-559 | .2.5 | 35.5 | 1.01 | Đen |
| 4 | 26×1.95(26×2.125) New | 54-559 | .2.5 | 35.5 | 1.01 | Đen – Bố Đỏ – 2 Viền xanh dương |
| 5 | 26×1.95 (26×2.125) New | 54-559 | .2.5 | 35.5 | 1.01 | Đen -2 Viền xanh dương |
| 6 | 20×1.95(20×2.125) New | 50-406 | .2.5 | 35.5 | 0.70 | Đen -2 Viền xanh dương |
| 7 | 24×1.95(24×2.125) New | 54-507 | .2.5 | 35.5 | 0.89 | Đen -2 Viền xanh dương |
Lốp xe đạp 20×1.95, 24×1.95, 26×1.95 CA345A leo núi
56,000 ₫




0907113668
Tin nhắn
Chỉ đường
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.