| STT | Quy cách | ETRTO | Áp lực bơm | Trọng lượng | Màu sắc | |
| kgf/cm2 | PSI | Kg | ||||
| 1 | 26×1.3/8 BS85 | 37-590 | .2.5 | 35.5 | 0.76 | Đen |
| 2 | 26×1.3/8 BS85 | 37-590 | .2.5 | 35.5 | 0.76 | Vàng đen |
| 3 | 27×1.3/8 (680) BS90 | 37-630 | .2.5 | 35.5 | 0.78 | Đen |
| 4 | 28×1.1/2 | 40-635 | .2.5 | 35.5 | 0.73 | Đen |
| 5 | 27×1.3/8(680) BS90 New | 37-630 | .2.5 | 35.5 | 0.78 | Đen – Bố đỏ -2 Viền đỏ |
| 6 | 27×1.3/8(680) BS90 New | 37-630 | .2.5 | 35.5 | 0.86 | Đen -2 Viền đỏ |
| 7 | 27×13/8 (680) BS90 New | 37-630 | .2.5 | 35.5 | 0.86 | Đen-2 viền xanh dương |
Lốp xe đạp 660, 680 CA337K
58,000 ₫



0907113668
Tin nhắn
Chỉ đường
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.