Mô tả sản phẩm
– Sản phẩm sử dụng săm. Tube type (TT)
Tính năng sản phẩm
| STT | Quy cách | PR | Loại | Chỉ số | Áp lực bơm | Tải trọng tối đa | Tốc độ tối đa | Bề rộng | Đường kính | Trọng lượng | Rộng vành | ||
| TT/TL | Tải | Tốc độ | kgf/cm2 | PSI | kg | km/h | mm | mm | kg | inch | |||
| 1 | 3.00-17 | 8 | TT | 53 | P | 3.16 | 45 | 206 | 150 | 75 | 597 | 2.90 | 1.85 |
| 2 | 3.00-17 | 6 | TT | 45 | P | 2.88 | 41 | 165 | 150 | 78 | 597 | 2.75 | 1.85 |
| 3 | 2.75-17 | 8 | TT | 50 | L | 3.16 | 45 | 190 | 120 | 75 | 587 | 2.44 | 1.85 |
| 4 | 2.75-17 | 6 | TT | 47 | L | 2.88 | 41 | 175 | 120 | 75 | 587 | 2.40 | 1.85 |
| 5 | 2.50-17 | 8 | TT | 45 | L | 3.16 | 45 | 165 | 120 | 63 | 570 | 2.15 | 1.60 |
| 6 | 2.50-17 | 6 | TT | 43 | L | 2.88 | 41 | 155 | 120 | 63 | 570 | 1.99 | 1.60 |





0907113668
Tin nhắn
Chỉ đường
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.