Mô tả sản phẩm– Được sản xuất bằng cao su Butyl, Cao su tổng hợp, cao su thiên nhiên…
Tính năng sản phẩm
– Đạt tiêu chuẩn Nhật: Jis K6367
– Giữ hơi lâu, chịu nhiệt tốt, vá ép dễ…
STT | Quy cách | Bề rộng | Chiều dài gập đôi | Độ dày thân | Trọng lượng | Van |
mm | mm | mm | Kg | |||
1 | 3.50/4.00-8 | 101 | 307 | 1.1 | 0.29 | JS87. TR13. JS2 |
2 | 4.00/4.25-8 | 101 | 307 | 1.1 | 0.29 | TR4. JS87 |
3 | 3.50/4.00-8 | 101 | 307 | 1.25 | 0.30 | JS87 |
4 | 3.50-10 (90/100–10) | 104 | 381 | 1.1 | 0.36 | TR13. JS 87C |
5 | 2.75/3.00-10 | 77 | 385 | 1.1 | 0.25 | TR13. JS 87C |
6 | 70-80/90-14 | 67 | 600 | 1.1 | 0.30 | TR4 |
7 | 90/90-14 | 82 | 620 | 1.1 | 0.39 | TR4 |
8 | 70-80/90-16 | 75 | 600 | 1.1 | 0.31 | TR4 |
9 | 3.50-16 | 105 | 620 | 1.1 | 0.47 | TR4 |
10 | 2.25/2.50–17 | 67 | 670 | 1.1 | 0.30 | TR4 |
11 | 2.75/3.00-17 | 82 | 670 | 1.1 | 0.38 | TR4 |
12 | 2.50/2.75-17(80/90-17) | 72 | 665 | 1.40 | 0.41 | TR4 |
13 | 3.00/3.25-17 | 90 | 670 | 1.1 | 0.46 | TR4 |
14 | 2.50-18 | 67 | 710 | 1.1 | 0.32 | TR4 |
15 | 2.50/2.75-18 | 67 | 710 | 1.1 | 0.32 | TR4 |
16 | 3.00-18 | 82 | 705 | 1.1 | 0.39 | TR4 |
17 | 3.00/3.25-18 | 82 | 705 | 1.1 | 0.39 | TR4 |
18 | 3.00-19 | 82 | 750 | 1.25 | 0.58 | TR4 |
19 | 3.50-19 | 105 | 750 | 1.25 | 0.75 | TR4 |
20 | 90/90-19 | 82 | 750 | 1.45 | 0.50 | TR4 |
21 | 90/90-21 | 82 | 830 | 1.45 | 0.54 | TR4 |
22 | 110/90-16 | 104 | 615 | 1.45 | 0.56 | TR4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.